MU-26, vasvágó- és hajlító gép (cserélhető fejekkel - 230 V)
A termék az alábbi kategóriákban található:
Betonvashajlítók - betonvasvágókLeírás
| Műszaki adatok | EDILGRAPPA MU-26 alaptest |
| Vágási keresztmetszet | max. 26 mm |
| Haljítási keresztmetszet | 26 mm |
| Tápfeszültség | 230 V - 50 Hz |
| Hidraulikus nyomóerő | 32 t / 580 BAR |
| Olajnyomás | 14000 fordulat/perc |
| Teljesítmény | 1150 W |
| Méretek | 405*250*170 mm |
| Súly | 11,5 kg |
Edil Grappa MU 26 vasvágó hajlítógép egy kompakt kézi kivitelű elektro hidraulikus gép amely számos feladatra kínál megoldást. A gyártó egyedi igényekhez is igazodik.
A géphez a következő fejeket lehet csatlakoztatni:
| T-26 vágófej | ||
| Vágható átmérő | 26 mm |
|
| Súly | 4,7 kg | |
| Méretek | 145*125*127 mm | |
| P-26 hajlítófej | ||
| Hajlítható átmérő | 26 mm |
|
| Súly | 7,6 kg | |
| Méretek | 225*135*135 mm | |
| TF-32 DE acélsodrony vágófej | ||
| Vágható átmérő | 32 mm |
|
| Súly | 4,5 kg | |
| Méretek | 145*90*120 mm | |
| F-100 DE darabolófej | ||
| Vágható anyag mérete | 120*12 mm |
|
| Súly | 21 kg | |
| Méretek | 230*180*120 mm | |
| PZ-28/65 lyukasztófej | ||
| Vágóerő | 25-32 t |
|
| lyuk átmérő max | max 22 mm | |
| Anyagvastagság | 10 mm | |
| Súly | 34 kg | |
| Méretek | 340*230*130 mm | |
| TPR-26 hajlítófej | ||
| Köracél átmérő | max 6÷26 mm |
|
| Méretek | 220*290*130 mm | |
| Súly | 15,2 kg | |
| D-180 feszítőfej | ||
| Karok közti távolság(nyitott állapotban) | 180 mm |
|
| Feszítő erő a karok végét | 8 t | |
| Feszítő erő a karok közepén | 13 t | |
| Feszítő erő a karok elején(gép felöli rész) | 21 t | |
| Méretek | 325*195*215 mm | |
| Súly | 9,1 kg | |














