Polieri Hydro 500 Telepített Hidraulikus Betonkeverő
A termék az alábbi kategóriákban található:
BetonkeverőkLeírás
| típus | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bemeneti kapacitás | Lt | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
| Betontermelés | Lt | 300 | 390 | 530 | 730 | 800 | 1000 |
| Óra termelés | m³ | 9 - 10 m³ | 10 - 14 m³ | 15 - 18 m³ | 20 - 24 m³ | 22 - 26 m³ | 30 - 35 m³ |
| Víztartály | Lt | 60 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
| Háromfázisú motor | hp | 4 | 5,5 | 7,5 | 10 | 12 | 15 |
| Dízel motor | hp | 14,5 | 17 | 23 | 23 | 28 | 28 |
| Méretek | cm | 280x200x280 | 300x200x280 | 310x200x280 | 330x200x280 | 330x210x290 | 360x210x290> |
| Súly | kg | 1000 | 1200 | 1500 | 1650 | 1850 | 1950 |








