TPS 22 N, vasvágó- és hajlító gép (cserélhető fejekkel - Honda motoros)
A termék az alábbi kategóriákban található:
Betonvashajlítók - betonvasvágókLeírás
| Műszaki adatok | EDILGRAPPA TPS 22 N alapgép |
| Vágási keresztmetszet | max. 22 mm |
| Haljítási keresztmetszet | 22 mm |
| Motor típus | Honda |
| Hidraulikus nyomóerő | 25 t / 570 BAR |
| Olajnyomás | 14000 fordulat/perc |
| Teljesítmény | 1,78 Le |
| Méretek | 440*285*265 mm |
| Súly |
15 kg |
Edil Grappa TPS 22N vasvágó hajlítógép egy kompakt kézi kivitelű elektro hidraulikus gép amely számos feladatra kínál megoldást. A gyártó egyedi igényekhez is igazodik.
A géphez a következő fejeket lehet csatlakoztatni:
| T-14 vágófej | ||
| Vágható átmérő | max 14 mm |
|
| Vágóél hossza | 38 mm | |
| Súly | 4,9 kg | |
| Méretek | 230*110*110 mm | |
| T-22 vágófej | ||
| Vágó átmérő | 22 mm |
|
| Súly | 3,4 kg | |
| Méretek | 155*112*118 mm | |
| P-22 hajlítófej | ||
| Hajlítható átmérő | 22 mm |
|
| Súly | 5,3 kg | |
| Méretek | 193*90*118 mm | |
| TF-32 acélsodrony vágófej | ||
| Vágható átmérő | 32 mm |
|
| Súly | 4,5 kg | |
| Méretek | 145*90*120 mm | |
| TR-40 hajlítófej | ||
| Hajlítható átmérő | max 30 mm |
|
| Súly | 4,5 kg | |
| Méretek | 270*150*90 mm | |
| RD-26 csavar-vágófej | ||
| Vágható átmérő | M10-M18 |
|
| Súly | 4,9 kg | |
| Méretek | 220*112*190 mm | |
| F-100 DE darabolófej | ||
| Vágóél távolság a csúcsnál | 80 mm |
|
| Vágóél távolság középen | 95 mm | |
| Súly | 11,4 kg kg | |
| Méretek | 322*180*130 mm | |
| PZ-28/65 lyukasztófej | ||
| Vágóerő | 25-32 t |
|
| Lyuk átmérő max | max 22 mm | |
| Anyagvastagság | 10 mm | |
| Súly | 34 kg | |
| Méretek | 340*230*130 mm | |
| TPR-20 hajlítófej | ||
| Köracél átmérő | max 6÷20 mm |
|
| Méretek | 220*260*110 mm | |
| Súly | 10,7 kg | |
| D-180 feszítőfej | ||
| Karok közti távolság(nyitott állapotban) | 180 mm |
|
| Feszítő erő a karok végét | 8 t | |
| Feszítő erő a karok közepén | 13 t | |
| Feszítő erő a karok elején(gép felöli rész) | 21 t | |
| Méretek | 325*195*215 mm | |
| Súly | 9,1 kg | |


















