AL-KO Solo TRAKTOR T15-95.4 HD A SOLO BY AL-KO
Leírás
| Termék szám | 127705 |
|---|---|
| EAN | 4003718064766 |
| Munkaszélesség cm-ben | 95 CM |
| Meghajtó típusa | Benzines |
| Motor típus | 024 |
| Hengerűrtartalom ccm-ben | 452 |
| Teljesítmény kW-ban | 7.7 KW |
| Fordulatszám óra/perc | 2600 |
| Hajtómű | Láb vezérelt hidrosztatika T3 |
| Elektromos indítás | igen |
| Motorhengerek száma | 1 |
| Kapcsolatképesség | nincs |
| Fűgyűjtő térfogat liter | 310 L |
| Méretek.Sz(cm) doboz nélkül | 100 CM |
| Elektronikus fűgyűjtő ürítés | nem |
| Méretek.M(cm) doboz nélkül | 117 CM |
| Méretek.H(cm) doboz nélkül | 251 CM |
| Kijelző módja | Nincs |
| Fűgyűjtő anyaga | Szövet kemény tetővel |
| Alkalmas fűfelület m²-ben | 7000 QM |
| Vágómélység min/max (mm) | 30 - 80 MM |
| Vágómagasság beállítás | Központi, 7 fokozatban |
| Üzemanyag térfogat liter | 8 L |
| Mulcsozás | opcionális |
| Oldalkidobás | nem |
| Első kerékátmérő coll-ban | 15X6.0-6 |
| Hátsó kerék átmérő coll-ban | 20X10.0-8 |
| Sebesség előremenetben maxkmh | 11 KMH |
| Sebesség hátramenetben max kmh | 4 KMH |
| Vágómű fajtája | Standard |
| Gép teljesítmény kW-ban | 7.7 |
| GT_DIFFERENZIALSPERRE | 002 |
| Fűgyűjtő telítettség jelző | van |
| GT_CONNECTIVITY_RETROFIT | AL-KO smart-connect Bluetooth |
| Szivató | nem |
| Fényszóró | LED System |
| Doboz méret hossza (cm) | 222 CM |
| Automata szivatóval felszerelt | Nem |
| Vágásszélesség cm-ben | 95 CM |
| Termékvonal | PREMIUM pro |
| Márka | solo® by AL-KO |
| GT_STOSSSTANGE | optional |








