AL-KO Solo TRAKTOR T22-105.4 HD-A V2 SOLO BY AL-KO
Leírás
| Termék szám | 127712 |
|---|---|
| EAN | 4003718064834 |
| Munkaszélesség cm-ben | 105 CM |
| Meghajtó típusa | Benzines |
| Motor típus | 025 |
| Hengerűrtartalom ccm-ben | 708 |
| Teljesítmény kW-ban | 12.2 KW |
| Fordulatszám óra/perc | 2450 |
| Hajtómű | Láb vezérelt hidrosztatika T3 |
| Elektromos indítás | igen |
| Motorhengerek száma | 2 |
| Fűgyűjtő térfogat liter | 310 L |
| Kapcsolatképesség | nincs |
| Elektronikus fűgyűjtő ürítés | nem |
| Méretek.Sz(cm) doboz nélkül | 110 CM |
| Kijelző módja | Nincs |
| Méretek.M(cm) doboz nélkül | 117 CM |
| Méretek.H(cm) doboz nélkül | 251 CM |
| Fűgyűjtő anyaga | Szövet kemény tetővel |
| Alkalmas fűfelület m²-ben | 8000 QM |
| Vágómélység min/max (mm) | 30 - 80 MM |
| Vágómagasság beállítás | Központi, 7 fokozatban |
| Mulcsozás | igen |
| Üzemanyag térfogat liter | 8 L |
| Oldalkidobás | nem |
| Első kerékátmérő coll-ban | 16X6.5-8 |
| Hátsó kerék átmérő coll-ban | 20X10.0-8 |
| Sebesség előremenetben maxkmh | 11 KMH |
| Sebesség hátramenetben max kmh | 4 KMH |
| Vágómű fajtája | Standard |
| GT_DIFFERENZIALSPERRE | 002 |
| Gép teljesítmény kW-ban | 9.1 |
| Fűgyűjtő telítettség jelző | van |
| GT_CONNECTIVITY_RETROFIT | AL-KO smart-connect Bluetooth |
| Szivató | nem |
| Fényszóró | LED System |
| Doboz méret hossza (cm) | 222 CM |
| Automata szivatóval felszerelt | Nem |
| Vágásszélesség cm-ben | 103 CM |
| Márka | solo® by AL-KO |
| Termékvonal | PREMIUM pro |
| GT_STOSSSTANGE | optional |








