AL-KO Solo TRAKTOR T22-105.4 HD V2 SD SOLO BY AL-KO
A termék az alábbi kategóriákban található:
Hátsó kidobós traktorokAL-KO SoloFűnyíró traktorokBenzines fűnyírókLeírás
| Termék szám | 127710 |
|---|---|
| EAN | 4003718064810 |
| Méretek.Sz(cm) doboz nélkül | 110 CM |
| Méretek.M(cm) doboz nélkül | 119 CM |
| Méretek.H(cm) doboz nélkül | 251 CM |
| Gép teljesítmény kW-ban | 11.7 |
| Doboz méret hossza (cm) | 222 CM |
| Termékvonal | PREMIUM pro |
| Márka | solo® by AL-KO |
Power supply
| Meghajtó típusa | Benzines |
|---|
Collection System
Traction System
| Sebesség hátramenetben max kmh | 5 KMH |
|---|---|
| Sebesség előremenetben maxkmh | 13 KMH |
| Hajtómű | Láb vezérelt hidrosztat. G700 |
| GT_DIFFERENZIALSPERRE | 002 |
| Tempomat benne van | Van |
| Hátsó kerék átmérő coll-ban | 23X10.5-12 |
| Első kerékátmérő coll-ban | 16X6.5-8 |
Lighting
| Fényszóró | LED System |
|---|
Mowing System
| Vágásszélesség cm-ben | 103 CM |
|---|---|
| Munkaszélesség cm-ben | 105 CM |
| Vágómélység min/max (mm) | 30 - 80 MM |
| Vágómagasság beállítás | Központi, 7 fokozatban |
| Mulcsozás | igen |
| Oldalkidobás | nem |
| Vágómű fajtája | Standard |
Bump Protection
| GT_STOSSSTANGE | yes |
|---|
Smart Features
| Kapcsolatképesség | 004 |
|---|---|
| GT_CONNECTIVITY_RETROFIT | no retrofit kit available |
| Kijelző módja | smart |
Working area
| Alkalmas fűfelület m²-ben | 8000 QM |
|---|








